NihongoPortuguêsEspañol
 

Alfainter

  • Aumentar tamanho da fonte
  • Tamanho da fonte padrão
  • Diminuir tamanho da fonte

Pacote - Phuket

Conheça o Japão e o mundo com os melhores pacotes turísticos das maiores operadoras japonesas!
PHUKET PHUKET - TAILÂNDIA (5 dias e 4 noites)
Phuket oferece muito mais que um patrimônio natural marítimo, praia e floresta. A arquitetura encontrada em Phuket lança sua magia encantando os visitantes da cidade, enquanto a hospitalidade no estilo Phuket nunca deixa de impressionar.

O QUE ESTÁ INCLUSO
Transporte de ida e volta: Passagem aérea com saída do aeroporto de Tóquio (Narita) à Phuket.
Translado de ida e volta: Translado do aeroporto de Phuket ao hotel (guia bilíngue japonês).
Hospedagem: 4 noites de hospedagem, incluso café da manhã.

HOSPEDAGEM
Hotel Royal Paradise
Região central da praia de Patong. Fácil localização para a praia, shopping center, pontos turísticos e quiosque (yatai).
http://www.royalparadise.com

JULHO
D S T Q Q S S
        1 2 3
        84,900 87,900 84,900
4 5 6 7 8 9 10
90,900 87,900 87,900 87,900 84,900 87,900 84,900
11 12 13 14 15 16 17
90,900 87,900 87,900 87,900 116,900 116,900 107,900
18 19 20 21 22 23 24
102,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900
25 26 27 28 29 30 31
102,900 99,900 99,900 99,900 102,900 107,900 107,900


AGOSTO
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
100,900 97,900 97,900 97,900 100,900 151,900 165,900
8 9 10 11 12 13 14
165,900 165,900 165,900 165,900 165,900 165,900 128,900
15 16 17 18 19 20 21
128,900 97,900 94,900 97,900 94,900 94,900 97,900
22 23 24 25 26 27 28
100,900 97,900 94,900 97,900 94,900 94,900 97,900
29 30 31        
94,900 91,900 88,900        


SETEMBRO
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
      91,900 88,900 88,900 88,900
5 6 7 8 9 10 11
94,900 91,900 88,900 91,900 88,900 88,900 88,900
12 13 14 15 16 17 18
94,900 91,900 94,900 97,900 117,900 117,900 117,900
19 20 21 22 23 24 25
117,900 103,900 103,900 103,900 100,900 85,900 85,900
26 27 28 29 30    
91,900 85,900 88,900 88,900 85,900    


OUTUBRO
D S T Q Q S S
          1 2
          81,900 81,900
3 4 5 6 7 8 9
88,900 85,900 81,900 85,900 117,900 117,900 117,900
10 11 12 13 14 15 16
88,900 85,900 81,900 85,900 81,900 81,900 81,900
17 18 19 20 21 22 23
88,900 85,900 81,900 85,900 81,900 81,900 81,900
24 25 26 27 28 29 30
88,900 85,900 81,900 85,900 81,900 81,900 -
31            
-            
* Valores por adulto em apartamento Duplo.

 

Hotel Royal Paradise
Hotel Club Andaman Beach Resort

Hotel Club Andaman Beach Resort
20 metros da praia de Patong. Fácil acesso para shopping center e centro da cidade. O hotel possui um amplo jardim.
http://www.clubandaman.com

JULHO
D S T Q Q S S
        1 2 3
        92,900 95,900 92,900
4 5 6 7 8 9 10
98,900 95,900 95,900 95,900 92,900 95,900 92,900
11 12 13 14 15 16 17
98,900 95,900 95,900 95,900 120,900 120,900 111,900
18 19 20 21 22 23 24
106,900 103,900 103,900 103,900 103,900 103,900 103,900
25 26 27 28 29 30 31
106,900 103,900 103,900 103,900 106,900 111,900 111,900


AGOSTO
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
103,900 100,900 100,900 100,900 103,900 154,900 168,900
8 9 10 11 12 13 14
168,900 168,900 168,900 168,900 168,900 168,900 131,900
15 16 17 18 19 20 21
131,900 100,900 97,900 100,900 97,900 97,900 100,900
22 23 24 25 26 27 28
103,900 100,900 97,900 100,900 97,900 97,900 100,900
29 30 31        
97,900 94,900 91,900        


SETEMBRO
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
      94,900 91,900 91,900 91,900
5 6 7 8 9 10 11
97,900 94,900 91,900 94,900 91,900 91,900 91,900
12 13 14 15 16 17 18
97,900 94,900 97,900 100,900 120,900 120,900 120,900
19 20 21 22 23 24 25
120,900 106,900 106,900 106,900 103,900 88,900 88,900
26 27 28 29 30    
94,900 88,900 91,900 91,900 88,900    


OUTUBRO
D S T Q Q S S
          1 2
          84,900 84,900
3 4 5 6 7 8 9
91,900 88,900 84,900 88,900 120,900 120,900 120,900
10 11 12 13 14 15 16
91,900 88,900 84,900 88,900 84,900 84,900 84,900
17 18 19 20 21 22 23
91,900 88,900 84,900 88,900 84,900 84,900 84,900
24 25 26 27 28 29 30
91,900 88,900 84,900 88,900 84,900 84,900 -
31            
-            
* Valores por adulto em apartamento Duplo.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

  1. Passaporte (com validade mínima de 6 meses)
  2. Gaijin Touroku (dentro da validade)
  3. Reentrada (Re-entry) Detalhes
  4. Seguro de viagem Detalhes
OBSERVAÇÕES
  • Taxas aeroportuárias a parte.
  • Valores sujeitos à alteração sem prévio aviso.
  • Vagas sujeitas à disponibilidade no momento da reserva.
  • Chegada ao Japão nos domingos e segundas, acréscimo de 3,000 ienes.
  • Consulte-nos para obter informações sobre saídas de outras cidades.

 

Aproveite! Entre em contato o mais rápido possível.
Entre em contato com a Alfainter de Tokyo para fazer a sua reserva ou para obter mais informações.
Alfainter Tokyo
Tel. 03-5473-0545
E-mail

 

Novidades